Description
চাল বা চাউল হলো ধানের শস্যল অংশ। ধান থেকে চাল উৎপাদন করা হয়। পানিতে/জলে চাল ফুটিয়ে ভাত রান্না করা হয় যা ভারত , বাংলাদেশ ও পাকিস্তান সহ বিশ্বের অনেক দেশের প্রধান খাদ্যশস্য। ধান থেকে খোসা ছাড়িয়ে চাল বানাবার বিভিন্ন পদ্ধতি অনুসারে
* ঢেঁকিতে ছাঁটা/ভানা: ঢেঁকি ব্যবহার করে ধান ভেঙ্গে এই চাল তৈরি কর হয়।
* সিদ্ধ চাল: ধান ভেঙ্গে চাল বের করার পূর্বে তা সিদ্ধ করা হয় ।
* আতপ/আলো চাল: ধান রোদে শুকিয়ে এই চাল তৈরী করা হয়।
| প্রতি ১০০ গ্রাম (৩.৫ আউন্স) পুষ্টিগত মান | |||
| শক্তি | ১,৫২৭ কিজু (৩৬৫ kcal) | শর্করা | ৮০ g |
| চিনি | ০.১২ g | খাদ্যে ফাইবার | ১.৩ g |
| স্নেহ পদার্থ | ০.৬৬ g | প্রোটিন | ৭.১৩ g |
| ভিটামিনসমূহ | |||
| থায়ামিন (বি১) | ০.০৭০১ mg | রিবোফ্লাভিন (বি২) | ০.০১৪৯ mg |
| ন্যায়েসেন (বি৪) | ১.৬২ mg | প্যানটোথেনিক অ্যাসিড (বি৫) | ১.০১৪ mg |
| ভিটামিন বি৬ | ০.১৬৪ mg | ||
| চিহ্ন ধাতুসমুহ | |||
| ক্যালসিয়াম | ২৮ mg | লোহা | ০.৮০ mg |
| ম্যাগনেসিয়াম | ২৫ mg | ফসফরাস | ১১৫ mg |
| ম্যাঙ্গানিজ | ১.০৮৮ mg | পটাশিয়াম | ১১৫ mg |
| দস্তা | ১.০৯ mg | ||
| অন্যান্য উপাদানসমূহ | |||
| পানি | ১১.৬১ g | ||


Reviews
There are no reviews yet.